Campeonatos Nacionales Juveniles a celebrarse del 9 al 11 de mayo en casa de campo la Ramana en el campo; The Links. Participan todas las categorías, Categoría 18 & under masc./fem Juegan los días 9,10 y 11. Las demás categorías jugaran los días 10 y 11.
Fecha del Evento: 09/05/2025
Cancha: Los Links, Casa de Campo
* Fecha limite de inscripción: 8 de mayo de 2025 05:00PM
Categoría | Marcas | Ctd de Hoyos | Costo |
---|---|---|---|
Masculino 4/6 | 150Yds Para Hoyos Par 4 o Par 5 | 5 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Femenino 4/6 | 150Yds Para Hoyos Par 4 o Par 5 | 5 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Masculino 7/8 | 200Yds Para Hoyos Par 4 y 250Yds Par 5 | 9 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Femenino 7/8 | 200Yds Para Hoyos Par 4 y 250Yds Par 5 | 9 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Masculino 9/10 | 250Yds Para Par 4 y 300Yds Par 5 | 9 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Femenino 9/10 | 250Yds Para Par 4 y 300Yds Par 5 | 9 Hoyos | DOP 5,000.00 |
Masculino 13 y Menos | Rojas 5200-5600Yds | 18 Hoyos | DOP 7,500.00 |
Femenino 13 y Menos | Rojas 5200-5400Yds | 18 Hoyos | DOP 7,500.00 |
Masculino 15 y Menos | Blancas 5600 - 6200Yds | 18 Hoyos | DOP 7,500.00 |
Femenino 15 y Menos | Rojas 5400 - 5600Yds | 18 Hoyos | DOP 7,500.00 |
Masculino 18 y Menos | Azules 6400+ Yds | 18 Hoyos | DOP 10,000.00 |
Femenino 18 y Menos | Blancas 5700 - 6200Yds | 18 Hoyos | DOP 10,000.00 |
Debes estar logeado para poder ver opciones de pagos.
Ir a Mi Cuenta Registrate